5000流明 1024*768 10000:1 3.5KG HDMI 投射比:1.8-2.1:1
4600流明 1280*800 15000:1 3.1KG HDMI 投射比:1.46-2.2 3D
3200流明 1024*768 15000:1 3.2KG HDMI VGA*3(两路输入一路输出) 1米75寸 蓝光3D
6000流明 1024*768 15000:1 3.5KG HDMI*2 投射比:1.43-2.14:1 蓝光3D
4000流明 1024*768 15000:1 2.3KG HDMI 投射比:1.92 - 2.14
3600流明 1280*800 15000:1 3.2KG HDMI VGA*3(两路输入一路输出) 0.89米75寸 蓝光3D
3800流明 1280*800 激光超短焦 0.24:1 20000:1
5000流明 1920*1200 15000:1 3.5KG HDMI 蓝光3D 投射比:1.39-2.09:1
4800流明 1920*1080 15000:1 3.5KG HDMI(1.4)*2 蓝光3D 投射比:1.39-2.09:1
4000流明,1920*1080 激光超短焦 0.24:1 20000:1
DLP® 极致色彩™ 技术配合丽讯自主研发第四代“亮丽彩轮“ 。真实15,000:1 高对比度令文字更清晰,暗场更黑。长达10,000小时寿命的高效率汞灯。
3200流明 超短焦 1280*800 5000:1 5KG 60CM投影80寸 互动投影